4-2b 各乡镇街道分性别、受教育程度的15岁及以上人口(镇)
单位:人 | ||||||
地 区 | 15岁及 以上人口 |
未上过学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
合 计 | 1630701 | 821776 | 808925 | 28185 | 6094 | 22091 |
晋安区 | 1971 | 1006 | 965 | 50 | 10 | 40 |
宦溪镇 | 1971 | 1006 | 965 | 50 | 10 | 40 |
长乐区 | 154708 | 82002 | 72706 | 3745 | 945 | 2800 |
航城街道 | 3845 | 2005 | 1840 | 78 | 21 | 57 |
玉田镇 | 6513 | 3409 | 3104 | 84 | 27 | 57 |
松下镇 | 17479 | 10519 | 6960 | 357 | 84 | 273 |
江田镇 | 36311 | 19363 | 16948 | 1122 | 258 | 864 |
古槐镇 | 8874 | 4587 | 4287 | 60 | 20 | 40 |
文武砂镇 | 7133 | 4496 | 2637 | 109 | 36 | 73 |
湖南镇 | 10412 | 5471 | 4941 | 510 | 124 | 386 |
金峰镇 | 38831 | 19280 | 19551 | 529 | 115 | 414 |
文岭镇 | 8174 | 4308 | 3866 | 410 | 125 | 285 |
梅花镇 | 7510 | 3644 | 3866 | 158 | 32 | 126 |
潭头镇 | 9626 | 4920 | 4706 | 328 | 103 | 225 |
闽侯县 | 508790 | 259234 | 249556 | 6242 | 1500 | 4742 |
甘蔗街道 | 78080 | 38802 | 39278 | 805 | 227 | 578 |
白沙镇 | 10801 | 5441 | 5360 | 296 | 63 | 233 |
南屿镇 | 9720 | 4956 | 4764 | 37 | 12 | 25 |
尚干镇 | 16694 | 8647 | 8047 | 179 | 38 | 141 |
祥谦镇 | 6644 | 3594 | 3050 | 100 | 16 | 84 |
青口镇 | 47135 | 25955 | 21180 | 691 | 189 | 502 |
南通镇 | 3418 | 1715 | 1703 | 109 | 11 | 98 |
上街镇 | 269396 | 135613 | 133783 | 2798 | 696 | 2102 |
荆溪镇 | 66218 | 34158 | 32060 | 1188 | 236 | 952 |
江洋农场 | 684 | 353 | 331 | 39 | 12 | 27 |
连江县 | 260323 | 127210 | 133113 | 3874 | 571 | 3303 |
凤城镇 | 101539 | 47074 | 54465 | 1385 | 182 | 1203 |
敖江镇 | 40591 | 21106 | 19485 | 650 | 98 | 552 |
东岱镇 | 5631 | 2882 | 2749 | 123 | 21 | 102 |
琯头镇 | 26945 | 12868 | 14077 | 341 | 58 | 283 |
晓澳镇 | 2697 | 1400 | 1297 | 56 | 5 | 51 |
东湖镇 | 5449 | 2756 | 2693 | 142 | 15 | 127 |
丹阳镇 | 728 | 356 | 372 | 9 | 3 | 6 |
长龙镇 | 2540 | 1309 | 1231 | 59 | 13 | 46 |
4-2b 续表1 | 单位:人 | |||||
地 区 | 15岁及 以上人口 |
未上过学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
透堡镇 | 2581 | 1316 | 1265 | 27 | 4 | 23 |
马鼻镇 | 1693 | 843 | 850 | 22 | 1 | 21 |
官坂镇 | 2213 | 1112 | 1101 | 15 | 2 | 13 |
筱埕镇 | 3110 | 1611 | 1499 | 68 | 9 | 59 |
黄岐镇 | 8619 | 4456 | 4163 | 21 | 3 | 18 |
苔菉镇 | 8098 | 4281 | 3817 | 115 | 22 | 93 |
浦口镇 | 7793 | 4230 | 3563 | 128 | 19 | 109 |
坑园镇 | 3317 | 1824 | 1493 | 1 | 1 | |
潘渡镇 | 21883 | 10264 | 11619 | 447 | 72 | 375 |
江南镇 | 10561 | 5076 | 5485 | 75 | 12 | 63 |
下宫镇 | 4335 | 2446 | 1889 | 190 | 32 | 158 |
罗源县 | 144936 | 75410 | 69526 | 1733 | 544 | 1189 |
凤山镇 | 69541 | 33989 | 35552 | 432 | 121 | 311 |
松山镇 | 57909 | 29999 | 27910 | 897 | 305 | 592 |
起步镇 | 2654 | 1365 | 1289 | 169 | 56 | 113 |
中房镇 | 1054 | 571 | 483 | 57 | 13 | 44 |
飞竹镇 | 782 | 419 | 363 | 12 | 1 | 11 |
鉴江镇 | 3754 | 2035 | 1719 | 159 | 47 | 112 |
罗源湾 | 9242 | 7032 | 2210 | 7 | 1 | 6 |
闽清县 | 89442 | 43702 | 45740 | 968 | 217 | 751 |
梅城镇 | 37942 | 18139 | 19803 | 252 | 53 | 199 |
梅溪镇 | 19985 | 9808 | 10177 | 257 | 74 | 183 |
白樟镇 | 1974 | 984 | 990 | 22 | 4 | 18 |
金沙镇 | 2449 | 1250 | 1199 | 27 | 4 | 23 |
白中镇 | 3658 | 1917 | 1741 | 41 | 10 | 31 |
池园镇 | 8320 | 4166 | 4154 | 164 | 26 | 138 |
坂东镇 | 9632 | 4702 | 4930 | 85 | 12 | 73 |
塔庄镇 | 2080 | 1040 | 1040 | 28 | 5 | 23 |
省璜镇 | 1271 | 591 | 680 | 70 | 17 | 53 |
雄江镇 | 236 | 133 | 103 | |||
东桥镇 | 1895 | 972 | 923 | 22 | 12 | 10 |
永泰县 | 94311 | 45703 | 48608 | 647 | 125 | 522 |
樟城镇 | 27880 | 13102 | 14778 | 122 | 30 | 92 |
嵩口镇 | 5188 | 2583 | 2605 | 125 | 22 | 103 |
梧桐镇 | 2478 | 1246 | 1232 | 54 | 6 | 48 |
葛岭镇 | 2960 | 1563 | 1397 | 36 | 2 | 34 |
4-2b 续表2 | 单位:人 | |||||
地 区 | 15岁及 以上人口 |
未上过学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
城峰镇 | 48046 | 23220 | 24826 | 166 | 42 | 124 |
清凉镇 | 3236 | 1698 | 1538 | 6 | 3 | 3 |
长庆镇 | 1774 | 942 | 832 | 78 | 11 | 67 |
同安镇 | 556 | 288 | 268 | 21 | 5 | 16 |
大洋镇 | 2193 | 1061 | 1132 | 39 | 4 | 35 |
平潭县 | 162374 | 79302 | 83072 | 4161 | 756 | 3405 |
潭城镇 | 83506 | 39990 | 43516 | 1258 | 222 | 1036 |
苏澳镇 | 984 | 493 | 491 | 108 | 26 | 82 |
流水镇 | 4389 | 2281 | 2108 | 229 | 58 | 171 |
澳前镇 | 32593 | 16022 | 16571 | 1276 | 218 | 1058 |
北厝镇 | 2605 | 1320 | 1285 | 114 | 20 | 94 |
平原镇 | 1077 | 537 | 540 | 90 | 21 | 69 |
敖东镇 | 1908 | 898 | 1010 | 103 | 21 | 82 |
岚城乡 | 35312 | 17761 | 17551 | 983 | 170 | 813 |
福清市 | 213846 | 108207 | 105639 | 6765 | 1426 | 5339 |
龙江街道 | 84 | 36 | 48 | 3 | 3 | |
阳下街道 | 11193 | 5615 | 5578 | 202 | 47 | 155 |
海口镇 | 21628 | 10745 | 10883 | 749 | 192 | 557 |
城头镇 | 29086 | 15599 | 13487 | 804 | 181 | 623 |
南岭镇 | 340 | 177 | 163 | 20 | 7 | 13 |
龙田镇 | 37537 | 17977 | 19560 | 2089 | 415 | 1674 |
江镜镇 | 11956 | 5959 | 5997 | 790 | 151 | 639 |
港头镇 | 1883 | 871 | 1012 | 23 | 2 | 21 |
高山镇 | 18329 | 8610 | 9719 | 319 | 40 | 279 |
沙埔镇 | 2002 | 947 | 1055 | 94 | 20 | 74 |
三山镇 | 7053 | 3729 | 3324 | 44 | 11 | 33 |
东瀚镇 | 4921 | 2391 | 2530 | 223 | 53 | 170 |
渔溪镇 | 19648 | 9457 | 10191 | 279 | 47 | 232 |
上迳镇 | 5544 | 2957 | 2587 | 88 | 8 | 80 |
新厝镇 | 7659 | 4137 | 3522 | 90 | 15 | 75 |
江阴镇 | 10298 | 5478 | 4820 | 305 | 47 | 258 |
东张镇 | 8421 | 4092 | 4329 | 228 | 21 | 207 |
镜洋镇 | 12992 | 7746 | 5246 | 332 | 158 | 174 |
一都镇 | 2562 | 1310 | 1252 | 64 | 8 | 56 |
江镜华桥农场 | 442 | 232 | 210 | 16 | 3 | 13 |
东阁华侨农场 | 268 | 142 | 126 | 3 | 3 | |
4-2b 续表3 | 单位:人 | |||||
地 区 | 学前教育 | 小 学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
合 计 | 2506 | 755 | 1751 | 345248 | 143906 | 201342 |
晋安区 | 269 | 127 | 142 | |||
宦溪镇 | 269 | 127 | 142 | |||
长乐区 | 296 | 129 | 167 | 45360 | 20561 | 24799 |
航城街道 | 9 | 2 | 7 | 993 | 449 | 544 |
玉田镇 | 5 | 1 | 4 | 838 | 391 | 447 |
松下镇 | 6 | 3 | 3 | 3553 | 1664 | 1889 |
江田镇 | 54 | 25 | 29 | 9701 | 4548 | 5153 |
古槐镇 | 4 | 1 | 3 | 2757 | 1191 | 1566 |
文武砂镇 | 12 | 6 | 6 | 1590 | 802 | 788 |
湖南镇 | 12 | 6 | 6 | 3588 | 1713 | 1875 |
金峰镇 | 116 | 54 | 62 | 12745 | 5481 | 7264 |
文岭镇 | 48 | 20 | 28 | 2948 | 1339 | 1609 |
梅花镇 | 13 | 3 | 10 | 3254 | 1418 | 1836 |
潭头镇 | 17 | 8 | 9 | 3393 | 1565 | 1828 |
闽侯县 | 398 | 157 | 241 | 69817 | 30673 | 39144 |
甘蔗街道 | 78 | 37 | 41 | 15061 | 6474 | 8587 |
白沙镇 | 10 | 2 | 8 | 3432 | 1520 | 1912 |
南屿镇 | 8 | 4 | 4 | 1683 | 748 | 935 |
尚干镇 | 4 | 2 | 2 | 3862 | 1684 | 2178 |
祥谦镇 | 17 | 9 | 8 | 1869 | 820 | 1049 |
青口镇 | 26 | 12 | 14 | 9223 | 4075 | 5148 |
南通镇 | 13 | 3 | 10 | 766 | 322 | 444 |
上街镇 | 188 | 75 | 113 | 22354 | 9700 | 12654 |
荆溪镇 | 54 | 13 | 41 | 11341 | 5252 | 6089 |
江洋农场 | 226 | 78 | 148 | |||
连江县 | 559 | 114 | 445 | 65001 | 25362 | 39639 |
凤城镇 | 114 | 22 | 92 | 18772 | 6256 | 12516 |
敖江镇 | 65 | 6 | 59 | 8660 | 3548 | 5112 |
东岱镇 | 4 | 4 | 2457 | 1059 | 1398 | |
琯头镇 | 150 | 43 | 107 | 10075 | 4068 | 6007 |
晓澳镇 | 16 | 2 | 14 | 879 | 348 | 531 |
东湖镇 | 31 | 7 | 24 | 1922 | 803 | 1119 |
丹阳镇 | 259 | 87 | 172 | |||
长龙镇 | 8 | 1 | 7 | 1155 | 485 | 670 |
4-2b 续表4 | 单位:人 | |||||
地 区 | 学前教育 | 小 学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
透堡镇 | 26 | 10 | 16 | 1077 | 411 | 666 |
马鼻镇 | 716 | 282 | 434 | |||
官坂镇 | 796 | 261 | 535 | |||
筱埕镇 | 8 | 2 | 6 | 1298 | 567 | 731 |
黄岐镇 | 1 | 1 | 3053 | 1265 | 1788 | |
苔菉镇 | 4 | 1 | 3 | 3995 | 1927 | 2068 |
浦口镇 | 84 | 8 | 76 | 2647 | 1171 | 1476 |
坑园镇 | 12 | 12 | 1030 | 385 | 645 | |
潘渡镇 | 20 | 3 | 17 | 2407 | 981 | 1426 |
江南镇 | 14 | 7 | 7 | 2394 | 852 | 1542 |
下宫镇 | 2 | 1 | 1 | 1409 | 606 | 803 |
罗源县 | 107 | 48 | 59 | 39324 | 17961 | 21363 |
凤山镇 | 3 | 2 | 1 | 19173 | 8259 | 10914 |
松山镇 | 22 | 12 | 10 | 14709 | 6758 | 7951 |
起步镇 | 3 | 2 | 1 | 1286 | 660 | 626 |
中房镇 | 431 | 204 | 227 | |||
飞竹镇 | 266 | 138 | 128 | |||
鉴江镇 | 71 | 29 | 42 | 1982 | 1033 | 949 |
罗源湾 | 8 | 3 | 5 | 1477 | 909 | 568 |
闽清县 | 82 | 25 | 57 | 16251 | 6539 | 9712 |
梅城镇 | 15 | 6 | 9 | 4855 | 1866 | 2989 |
梅溪镇 | 18 | 4 | 14 | 3693 | 1544 | 2149 |
白樟镇 | 2 | 1 | 1 | 609 | 276 | 333 |
金沙镇 | 720 | 286 | 434 | |||
白中镇 | 8 | 2 | 6 | 737 | 332 | 405 |
池园镇 | 20 | 7 | 13 | 2090 | 845 | 1245 |
坂东镇 | 11 | 4 | 7 | 2184 | 882 | 1302 |
塔庄镇 | 528 | 209 | 319 | |||
省璜镇 | 4 | 1 | 3 | 285 | 80 | 205 |
雄江镇 | 3 | 3 | 85 | 39 | 46 | |
东桥镇 | 1 | 1 | 465 | 180 | 285 | |
永泰县 | 71 | 20 | 51 | 18764 | 6997 | 11767 |
樟城镇 | 10 | 6 | 4 | 3952 | 1323 | 2629 |
嵩口镇 | 5 | 1 | 4 | 1238 | 451 | 787 |
梧桐镇 | 5 | 2 | 3 | 517 | 171 | 346 |
葛岭镇 | 12 | 12 | 356 | 146 | 210 | |
4-2b 续表5 | 单位:人 | |||||
地 区 | 学前教育 | 小 学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
城峰镇 | 28 | 10 | 18 | 10494 | 4038 | 6456 |
清凉镇 | 2 | 2 | 988 | 418 | 570 | |
长庆镇 | 1 | 1 | 496 | 179 | 317 | |
同安镇 | 7 | 1 | 6 | 190 | 79 | 111 |
大洋镇 | 1 | 1 | 533 | 192 | 341 | |
平潭县 | 183 | 67 | 116 | 35112 | 13367 | 21745 |
潭城镇 | 78 | 27 | 51 | 16393 | 5598 | 10795 |
苏澳镇 | 2 | 2 | 239 | 109 | 130 | |
流水镇 | 46 | 23 | 23 | 1483 | 723 | 760 |
澳前镇 | 7 | 2 | 5 | 7767 | 3139 | 4628 |
北厝镇 | 6 | 6 | 595 | 220 | 375 | |
平原镇 | 1 | 1 | 231 | 107 | 124 | |
敖东镇 | 2 | 1 | 1 | 332 | 123 | 209 |
岚城乡 | 41 | 14 | 27 | 8072 | 3348 | 4724 |
福清市 | 810 | 195 | 615 | 55350 | 22319 | 33031 |
龙江街道 | 1 | 1 | 21 | 10 | 11 | |
阳下街道 | 5 | 5 | 1716 | 669 | 1047 | |
海口镇 | 60 | 15 | 45 | 6560 | 2792 | 3768 |
城头镇 | 209 | 51 | 158 | 8124 | 3423 | 4701 |
南岭镇 | 156 | 65 | 91 | |||
龙田镇 | 133 | 32 | 101 | 9057 | 3681 | 5376 |
江镜镇 | 127 | 46 | 81 | 3536 | 1607 | 1929 |
港头镇 | 1 | 1 | 402 | 160 | 242 | |
高山镇 | 11 | 4 | 7 | 4513 | 1469 | 3044 |
沙埔镇 | 654 | 266 | 388 | |||
三山镇 | 161 | 25 | 136 | 1559 | 543 | 1016 |
东瀚镇 | 7 | 7 | 1708 | 686 | 1022 | |
渔溪镇 | 20 | 5 | 15 | 4432 | 1538 | 2894 |
上迳镇 | 1762 | 774 | 988 | |||
新厝镇 | 5 | 5 | 1154 | 324 | 830 | |
江阴镇 | 21 | 5 | 16 | 2647 | 1005 | 1642 |
东张镇 | 1 | 1 | 2308 | 813 | 1495 | |
镜洋镇 | 48 | 12 | 36 | 3833 | 2006 | 1827 |
一都镇 | 945 | 355 | 590 | |||
江镜华桥农场 | 133 | 63 | 70 | |||
东阁华侨农场 | 130 | 70 | 60 | |||
4-2b 续表6 | 单位:人 | ||||||||
地 区 | 初 中 | 高 中 | 大学专科 | ||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
合 计 | 596917 | 323325 | 273592 | 325917 | 178738 | 147179 | 128706 | 66536 | 62170 |
晋安区 | 1348 | 686 | 662 | 182 | 113 | 69 | 65 | 38 | 27 |
宦溪镇 | 1348 | 686 | 662 | 182 | 113 | 69 | 65 | 38 | 27 |
长乐区 | 66608 | 38002 | 28606 | 28157 | 16414 | 11743 | 5809 | 3281 | 2528 |
航城街道 | 1437 | 781 | 656 | 846 | 486 | 360 | 260 | 143 | 117 |
玉田镇 | 3439 | 1706 | 1733 | 1752 | 1053 | 699 | 246 | 141 | 105 |
松下镇 | 8827 | 5532 | 3295 | 3447 | 2376 | 1071 | 846 | 578 | 268 |
江田镇 | 16019 | 9084 | 6935 | 7489 | 4371 | 3118 | 1130 | 606 | 524 |
古槐镇 | 3837 | 2183 | 1654 | 1630 | 888 | 742 | 320 | 162 | 158 |
文武砂镇 | 2866 | 1982 | 884 | 913 | 621 | 292 | 557 | 384 | 173 |
湖南镇 | 3958 | 2226 | 1732 | 1549 | 884 | 665 | 515 | 330 | 185 |
金峰镇 | 16257 | 8830 | 7427 | 6936 | 3732 | 3204 | 1227 | 583 | 644 |
文岭镇 | 3624 | 2156 | 1468 | 825 | 494 | 331 | 170 | 93 | 77 |
梅花镇 | 2396 | 1309 | 1087 | 1187 | 662 | 525 | 278 | 126 | 152 |
潭头镇 | 3948 | 2213 | 1735 | 1583 | 847 | 736 | 260 | 135 | 125 |
闽侯县 | 151364 | 83579 | 67785 | 88843 | 48096 | 40747 | 54352 | 27381 | 26971 |
甘蔗街道 | 28011 | 14549 | 13462 | 17682 | 9375 | 8307 | 9908 | 4749 | 5159 |
白沙镇 | 4868 | 2640 | 2228 | 1445 | 835 | 610 | 499 | 264 | 235 |
南屿镇 | 2961 | 1561 | 1400 | 2243 | 1167 | 1076 | 1630 | 849 | 781 |
尚干镇 | 7019 | 3820 | 3199 | 3634 | 2026 | 1608 | 1148 | 642 | 506 |
祥谦镇 | 3449 | 2091 | 1358 | 802 | 443 | 359 | 200 | 115 | 85 |
青口镇 | 18995 | 10676 | 8319 | 11696 | 7248 | 4448 | 4552 | 2642 | 1910 |
南通镇 | 1625 | 880 | 745 | 595 | 324 | 271 | 227 | 130 | 97 |
上街镇 | 56818 | 31557 | 25261 | 37059 | 19219 | 17840 | 27205 | 14400 | 12805 |
荆溪镇 | 27291 | 15595 | 11696 | 13636 | 7431 | 6205 | 8955 | 3575 | 5380 |
江洋农场 | 327 | 210 | 117 | 51 | 28 | 23 | 28 | 15 | 13 |
连江县 | 101071 | 53555 | 47516 | 52290 | 28508 | 23782 | 18364 | 9333 | 9031 |
凤城镇 | 36987 | 17652 | 19335 | 24973 | 13078 | 11895 | 9047 | 4579 | 4468 |
敖江镇 | 19859 | 11074 | 8785 | 8044 | 4642 | 3402 | 1913 | 1038 | 875 |
东岱镇 | 2125 | 1274 | 851 | 616 | 367 | 249 | 153 | 84 | 69 |
琯头镇 | 11436 | 6043 | 5393 | 4043 | 2199 | 1844 | 495 | 254 | 241 |
晓澳镇 | 1256 | 749 | 507 | 383 | 242 | 141 | 64 | 35 | 29 |
东湖镇 | 2397 | 1394 | 1003 | 660 | 373 | 287 | 179 | 104 | 75 |
丹阳镇 | 307 | 181 | 126 | 81 | 43 | 38 | 39 | 23 | 16 |
长龙镇 | 933 | 578 | 355 | 241 | 154 | 87 | 101 | 52 | 49 |
4-2b 续表7 | 单位:人 | ||||||||
地 区 | 初 中 | 高 中 | 大学专科 | ||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
透堡镇 | 808 | 469 | 339 | 426 | 281 | 145 | 114 | 76 | 38 |
马鼻镇 | 595 | 354 | 241 | 210 | 113 | 97 | 102 | 63 | 39 |
官坂镇 | 859 | 512 | 347 | 339 | 222 | 117 | 129 | 72 | 57 |
筱埕镇 | 1148 | 696 | 452 | 321 | 188 | 133 | 165 | 99 | 66 |
黄岐镇 | 4301 | 2502 | 1799 | 889 | 526 | 363 | 176 | 77 | 99 |
苔菉镇 | 2931 | 1749 | 1182 | 652 | 381 | 271 | 238 | 121 | 117 |
浦口镇 | 2393 | 1500 | 893 | 2004 | 1189 | 815 | 315 | 195 | 120 |
坑园镇 | 1281 | 768 | 513 | 557 | 379 | 178 | 267 | 180 | 87 |
潘渡镇 | 5896 | 3018 | 2878 | 4351 | 2203 | 2148 | 4069 | 1821 | 2248 |
江南镇 | 4032 | 2073 | 1959 | 2892 | 1504 | 1388 | 517 | 270 | 247 |
下宫镇 | 1527 | 969 | 558 | 608 | 424 | 184 | 281 | 190 | 91 |
罗源县 | 56684 | 31363 | 25321 | 27201 | 14854 | 12347 | 11012 | 5880 | 5132 |
凤山镇 | 23435 | 12156 | 11279 | 13958 | 7163 | 6795 | 6495 | 3211 | 3284 |
松山镇 | 25491 | 13681 | 11810 | 10748 | 5894 | 4854 | 3640 | 1986 | 1654 |
起步镇 | 766 | 413 | 353 | 309 | 173 | 136 | 69 | 33 | 36 |
中房镇 | 432 | 272 | 160 | 103 | 60 | 43 | 15 | 11 | 4 |
飞竹镇 | 388 | 217 | 171 | 98 | 53 | 45 | 15 | 8 | 7 |
鉴江镇 | 1099 | 675 | 424 | 310 | 186 | 124 | 95 | 46 | 49 |
罗源湾 | 5073 | 3949 | 1124 | 1675 | 1325 | 350 | 683 | 585 | 98 |
闽清县 | 38333 | 19344 | 18989 | 20651 | 10857 | 9794 | 7413 | 3784 | 3629 |
梅城镇 | 13576 | 6407 | 7169 | 10970 | 5583 | 5387 | 4584 | 2326 | 2258 |
梅溪镇 | 7931 | 4033 | 3898 | 5524 | 2830 | 2694 | 1526 | 797 | 729 |
白樟镇 | 903 | 465 | 438 | 343 | 191 | 152 | 46 | 19 | 27 |
金沙镇 | 1278 | 700 | 578 | 274 | 175 | 99 | 99 | 56 | 43 |
白中镇 | 2213 | 1203 | 1010 | 474 | 275 | 199 | 118 | 68 | 50 |
池园镇 | 4671 | 2485 | 2186 | 964 | 587 | 377 | 261 | 135 | 126 |
坂东镇 | 5014 | 2577 | 2437 | 1431 | 804 | 627 | 489 | 230 | 259 |
塔庄镇 | 1050 | 556 | 494 | 262 | 156 | 106 | 127 | 70 | 57 |
省璜镇 | 574 | 316 | 258 | 154 | 83 | 71 | 81 | 39 | 42 |
雄江镇 | 116 | 72 | 44 | 24 | 16 | 8 | 7 | 5 | 2 |
东桥镇 | 1007 | 530 | 477 | 231 | 157 | 74 | 75 | 39 | 36 |
永泰县 | 38563 | 18957 | 19606 | 22007 | 12003 | 10004 | 8859 | 4674 | 4185 |
樟城镇 | 9846 | 4462 | 5384 | 7042 | 3676 | 3366 | 3905 | 2000 | 1905 |
嵩口镇 | 2052 | 1068 | 984 | 1233 | 711 | 522 | 324 | 196 | 128 |
梧桐镇 | 1265 | 687 | 578 | 410 | 252 | 158 | 144 | 80 | 64 |
葛岭镇 | 1533 | 819 | 714 | 622 | 369 | 253 | 283 | 163 | 120 |
4-2b 续表8 | 单位:人 | ||||||||
地 区 | 初 中 | 高 中 | 大学专科 | ||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
城峰镇 | 20356 | 9987 | 10369 | 11564 | 6286 | 5278 | 3788 | 1990 | 1798 |
清凉镇 | 1518 | 839 | 679 | 500 | 314 | 186 | 149 | 81 | 68 |
长庆镇 | 889 | 531 | 358 | 226 | 164 | 62 | 48 | 36 | 12 |
同安镇 | 187 | 101 | 86 | 36 | 25 | 11 | 58 | 40 | 18 |
大洋镇 | 917 | 463 | 454 | 374 | 206 | 168 | 160 | 88 | 72 |
平潭县 | 59852 | 31130 | 28722 | 36154 | 19858 | 16296 | 13593 | 7037 | 6556 |
潭城镇 | 29766 | 14902 | 14864 | 20948 | 11353 | 9595 | 7473 | 3828 | 3645 |
苏澳镇 | 363 | 216 | 147 | 197 | 101 | 96 | 44 | 24 | 20 |
流水镇 | 1792 | 1008 | 784 | 490 | 304 | 186 | 232 | 115 | 117 |
澳前镇 | 12695 | 6767 | 5928 | 5983 | 3334 | 2649 | 2444 | 1294 | 1150 |
北厝镇 | 1112 | 625 | 487 | 270 | 169 | 101 | 236 | 130 | 106 |
平原镇 | 295 | 157 | 138 | 300 | 161 | 139 | 91 | 49 | 42 |
敖东镇 | 535 | 310 | 225 | 798 | 376 | 422 | 101 | 54 | 47 |
岚城乡 | 13294 | 7145 | 6149 | 7168 | 4060 | 3108 | 2972 | 1543 | 1429 |
福清市 | 83094 | 46709 | 36385 | 50432 | 28035 | 22397 | 9239 | 5128 | 4111 |
龙江街道 | 38 | 16 | 22 | 18 | 8 | 10 | 1 | 1 | |
阳下街道 | 4305 | 2318 | 1987 | 2673 | 1408 | 1265 | 1040 | 545 | 495 |
海口镇 | 7987 | 4422 | 3565 | 5178 | 2720 | 2458 | 553 | 315 | 238 |
城头镇 | 11986 | 6953 | 5033 | 6383 | 4020 | 2363 | 998 | 629 | 369 |
南岭镇 | 106 | 62 | 44 | 37 | 27 | 10 | 12 | 7 | 5 |
龙田镇 | 13517 | 7427 | 6090 | 9588 | 4857 | 4731 | 1523 | 756 | 767 |
江镜镇 | 3766 | 2173 | 1593 | 3076 | 1646 | 1430 | 318 | 168 | 150 |
港头镇 | 507 | 249 | 258 | 749 | 364 | 385 | 129 | 61 | 68 |
高山镇 | 6400 | 3355 | 3045 | 5521 | 2947 | 2574 | 795 | 406 | 389 |
沙埔镇 | 591 | 313 | 278 | 498 | 266 | 232 | 83 | 46 | 37 |
三山镇 | 2670 | 1530 | 1140 | 1757 | 1047 | 710 | 295 | 183 | 112 |
东瀚镇 | 1344 | 765 | 579 | 1339 | 733 | 606 | 134 | 63 | 71 |
渔溪镇 | 8512 | 4436 | 4076 | 4731 | 2555 | 2176 | 971 | 509 | 462 |
上迳镇 | 2179 | 1270 | 909 | 988 | 590 | 398 | 340 | 200 | 140 |
新厝镇 | 3105 | 1660 | 1445 | 2176 | 1385 | 791 | 768 | 518 | 250 |
江阴镇 | 4966 | 2900 | 2066 | 1798 | 1169 | 629 | 359 | 233 | 126 |
东张镇 | 3562 | 2005 | 1557 | 1675 | 922 | 753 | 325 | 159 | 166 |
镜洋镇 | 6252 | 4060 | 2192 | 1785 | 1085 | 700 | 470 | 273 | 197 |
一都镇 | 982 | 613 | 369 | 386 | 244 | 142 | 102 | 48 | 54 |
江镜华桥农场 | 229 | 135 | 94 | 43 | 20 | 23 | 15 | 7 | 8 |
东阁华侨农场 | 90 | 47 | 43 | 33 | 22 | 11 | 8 | 1 | 7 |
4-2b 续表9 | 单位:人 | ||||||||
地 区 | 大学本科 | 硕 士 研究生 |
博 士 研究生 |
||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
合 计 | 185430 | 92638 | 92792 | 15638 | 8426 | 7212 | 2154 | 1358 | 796 |
晋安区 | 57 | 32 | 25 | ||||||
宦溪镇 | 57 | 32 | 25 | ||||||
长乐区 | 4463 | 2513 | 1950 | 249 | 141 | 108 | 21 | 16 | 5 |
航城街道 | 218 | 123 | 95 | 4 | 4 | ||||
玉田镇 | 146 | 88 | 58 | 3 | 2 | 1 | |||
松下镇 | 430 | 272 | 158 | 13 | 10 | 3 | |||
江田镇 | 767 | 451 | 316 | 23 | 15 | 8 | 6 | 5 | 1 |
古槐镇 | 260 | 139 | 121 | 6 | 3 | 3 | |||
文武砂镇 | 942 | 580 | 362 | 134 | 77 | 57 | 10 | 8 | 2 |
湖南镇 | 267 | 177 | 90 | 11 | 9 | 2 | 2 | 2 | |
金峰镇 | 982 | 468 | 514 | 37 | 16 | 21 | 2 | 1 | 1 |
文岭镇 | 141 | 75 | 66 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
梅花镇 | 217 | 92 | 125 | 7 | 2 | 5 | |||
潭头镇 | 93 | 48 | 45 | 4 | 1 | 3 | |||
闽侯县 | 121985 | 59123 | 62862 | 13809 | 7474 | 6335 | 1980 | 1251 | 729 |
甘蔗街道 | 6247 | 3254 | 2993 | 261 | 121 | 140 | 27 | 16 | 11 |
白沙镇 | 245 | 114 | 131 | 6 | 3 | 3 | |||
南屿镇 | 1133 | 601 | 532 | 18 | 10 | 8 | 7 | 4 | 3 |
尚干镇 | 818 | 424 | 394 | 24 | 8 | 16 | 6 | 3 | 3 |
